Silo de acero de fondo plano
El Silo de Fondo Plano de Manxing Machinery está especialmente diseñado para aplicaciones de almacenamiento de granos a granel a largo plazo.
Construidos con láminas de acero galvanizado en caliente de 275 g/m², nuestros silos ofrecen una excepcional resistencia a la corrosión y una vida útil superior a 30 años.
La estructura de fondo plano permite una gran capacidad de almacenamiento, que va de 500 a 10,000 toneladas, y es compatible con sistemas de aireación, control de temperatura y descarga automática para mantener la calidad del grano.
Cada silo está equipado con:
Paredes de acero corrugado resistentes para durabilidad y resistencia al viento
Diseño de sellado avanzado para prevenir la humedad y las plagas
Sistemas opcionales de ventilación y monitoreo de temperatura
Sistemas de descarga personalizados para una fácil extracción del grano
Cálculo de Capacidad del Silo de Granos:
| Diámetro (m) | N.º de Anillos | Altura de Alero (m) | Altura Total (m) | Capacidad (m³) | Capacidad (Ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigo (0.770 m³/t) | Maíz (0.721 m³/t) | Arroz con cáscara (0.640 m³/t) | |||||
| 4.57 | 8~20 | 6.58~16.37 | 7.72~17.52 | 114~275 | 93~224 | 87~210 | 78~186 |
| 5.48 | 8~20 | 6.58~16.37 | 7.99~17.78 | 167~398 | 136~325 | 127~304 | 113~270 |
| 6.40 | 8~24 | 6.578~19.63 | 8.25~21.31 | 229~649 | 187~530 | 175~496 | 156~440 |
| 7.31 | 8~26 | 6.58~21.27 | 8.51~23.20 | 303~919 | 247~750 | 232~703 | 206~624 |
| 8.22 | 8~30 | 6.578~24.53 | 8.66~26.61 | 388~1341 | 317~1095 | 296~1025 | 263~910 |
| 9.14 | 8~32 | 6.58~26.16 | 8.93~28.51 | 484~1768 | 395~1443 | 370~1351 | 328~1199 |
| 10.05 | 8~32 | 6.58~26.16 | 9.19~28.77 | 592~2146 | 483~1751 | 453~1640 | 402~1456 |
| 10.96 | 8~32 | 6.58~26.16 | 9.45~29.04 | 713~2561 | 582~2090 | 545~1957 | 483~1737 |
| 11.88 | 8~32 | 6.58~26.16 | 9.72~29.30 | 845~3015 | 690~2461 | 646~2304 | 573~2045 |
| 12.79 | 8~32 | 6.58~26.16 | 9.98~29.57 | 991~3507 | 809~2862 | 757~2680 | 672~2379 |
| 14.62 | 8~32 | 6.58~26.16 | 10.28~29.86 | 1321~4607 | 1078~3760 | 1009~3521 | 896~3125 |
| 15.53 | 8~34 | 6.58~27.79 | 10.54~31.76 | 1506~5525 | 1229~4510 | 1151~4223 | 1022~3748 |
| 16.44 | 8~36 | 6.58~29.43 | 10.81~33.65 | 1706~6558 | 1392~5353 | 1304~5012 | 1157~4449 |
| 18.27 | 8~36 | 6.58~29.43 | 11.33~34.18 | 2149~8139 | 1754~6643 | 1642~6221 | 1458~5522 |
| 20.10 | 8~36 | 6.58~29.43 | 11.86~34.71 | 2651~9900 | 2164~8081 | 2026~7566 | 1799~6716 |
| 21.93 | 8~36 | 6.58~29.43 | 12.39~35.24 | 3217~11843 | 2625~9666 | 2458~9051 | 2182~8034 |
| 22.84 | 8~36 | 6.58~29.43 | 12.48~35.33 | 3523~12883 | 2875~10515 | 2692~9846 | 2390~8740 |
| 23.75 | 8~36 | 6.58~29.43 | 12.74~35.59 | 3846~13971 | 3139~11403 | 2940~10677 | 2609~9478 |
| 25.58 | 8~36 | 6.58~29.43 | 13.27~36.12 | 4544~16286 | 3709~13293 | 3473~12447 | 3083~11048 |
| 27.41 | 8~36 | 6.58~29.43 | 13.62~36.47 | 5311~18790 | 4335~15337 | 4059~14361 | 3603~12747 |
| 30.15 | 8~34 | 6.58~27.79 | 14.42~35.63 | 6600~21745 | 5387~17748 | 5044~16619 | 4478~14752 |
| 31.98 | 8~34 | 6.58~27.79 | 14.94~36.16 | 7555~24591 | 6166~20071 | 5774~18794 | 5125~16682 |
Los silos de fondo plano de Manxing se utilizan ampliamente en depósitos de granos, fábricas de piensos, puertos y proyectos agrícolas en todo el mundo.
Elija Manxing para una solución profesional de almacenamiento de granos con alta eficiencia, durabilidad y bajo costo de mantenimiento.